兴化市2019年公开招聘编外合同制工作 人员面试成绩及总成绩 | ||||||||
姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
周慧 | 女 | 101 | 201910270625 | 81.00 | 76.80 | 78.90 | 是 | |
周青霞 | 女 | 101 | 201910270418 | 74.00 | 79.80 | 76.90 | 是 | |
朱凯 | 男 | 101 | 201910270229 | 71.00 | 81.60 | 76.30 | 是 | |
张倩雯 | 女 | 101 | 201910270103 | 75.00 | 76.20 | 75.60 | 是 | |
男 | 101 | 201910270326 | 76.00 | 74.20 | 75.10 | |||
女 | 101 | 201910271318 | 71.00 | 78.40 | 74.70 | |||
男 | 101 | 201910271412 | 69.00 | 79.80 | 74.40 | |||
女 | 101 | 201910270511 | 78.00 | 70.00 | 74.00 | |||
男 | 101 | 201910270708 | 74.00 | 70.20 | 72.10 | |||
男 | 101 | 201910270427 | 71.00 | 73.00 | 72.00 | |||
女 | 101 | 201910270126 | 71.00 | 72.00 | 71.50 | |||
女 | 101 | 201910270522 | 71.00 | 72.00 | 71.50 | |||
男 | 101 | 201910271303 | 69.00 | 72.00 | 70.50 | |||
女 | 101 | 201910270106 | 69.00 | 71.60 | 70.30 | |||
女 | 101 | 201910270613 | 69.00 | 68.20 | 68.60 | |||
男 | 101 | 201910270713 | 69.00 | 67.80 | 68.40 | |||
王正宇 | 男 | 102 | 201910271408 | 76.00 | 78.40 | 77.20 | 是 | |
王琪 | 女 | 102 | 201910271321 | 76.00 | 75.00 | 75.50 | 是 | |
男 | 102 | 201910270901 | 74.00 | 75.80 | 74.90 | |||
男 | 102 | 201910270812 | 70.00 | 73.40 | 71.70 | |||
女 | 102 | 201910270726 | 73.00 | 68.80 | 70.90 | |||
女 | 102 | 201910271316 | 71.00 | 70.40 | 70.70 |
未兴化人才网经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及内容兴化人才网版权所有 2029 苏ICP备12049413号-3
兴化人才网电话:0523-82208186 地址:泰州市海陵区海陵路128号 EMAIL:24169146@qq.com
技术支持:新泰州人才网
兴化人才网服务兴化企业、推荐八方人才!兴化人才网专注于兴化本地网络招聘,提供兴化人才、兴化招聘信息,是兴化人才招聘和兴化求职者的平台!