兴化市2020年部分机关事业单位(含司法局、生态环境局、人社局)公开招聘编外合同制工作人员工作进入面试程序,面试前资格复审时间定于2020年5月19日(星期二),上午9:00—11:30。
地点:兴化市人力资源和社会保障局四楼会议室(楚水路43号)。
资格复审时,考生须提供本人有效期内居民身份证、毕业证书、准考证等相关证件。对不能按上述要求按时提供有效证件原件的考生,取消其面试资格,并在报考同一岗位的笔试合格人员中根据笔试成绩从高分到低分依次递补面试人员。
其他注意事项:
1.考生资格复审时所提供的证件和材料必须齐全、真实、有效,且与本人报名表填写信息一致。如因提供的证件、证明及相关材料不齐全或弄虚作假的,取消面试资格。
2.本人现场参加资格复审(请同时备好实时更新的“祥泰码”和“行程码”)。
3.通过资格复审的考生,现场缴纳面试费用100元/人。
咨询电话:
兴化市司法局 0523-83217696
泰州市兴化生态环境局0523-83210168
兴化市人力资源和社会保障局0523-83228870
附件:
兴化市2020年部分机关事业单位公开招聘编外合同制工作人员笔试成绩及资格复审人员名单.xls
兴化市2020年部分机关事业单位公开招聘编外合同制工作人员笔试成绩及资格复审人员名单 | |||||
姓名 | 报考岗位 代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入资格复审 |
邰海钰 | 101 | 202005100126 | 80.90 | 1 | 是 |
程佳雨 | 101 | 202005100122 | 77.20 | 2 | 是 |
徐锐 | 101 | 202005100808 | 77.00 | 3 | 是 |
张小露 | 101 | 202005100801 | 76.70 | 4 | 是 |
姚冬梅 | 101 | 202005100420 | 75.00 | 5 | 是 |
王凯 | 101 | 202005100430 | 74.50 | 6 | 是 |
苏晓琦 | 101 | 202005100224 | 74.30 | 7 | 是 |
宦松 | 101 | 202005100701 | 74.30 | 7 | 是 |
刘雅琪 | 101 | 202005100302 | 73.90 | 9 | 是 |
徐雯婷 | 101 | 202005100810 | 73.60 | 10 | 是 |
解欣宇 | 101 | 202005100426 | 73.40 | 11 | 是 |
马晓薇 | 101 | 202005101204 | 73.20 | 12 | 是 |
孙建成 | 101 | 202005101317 | 73.00 | 13 | 是 |
李晏亚 | 101 | 202005100615 | 72.80 | 14 | 是 |
朱丽媛 | 101 | 202005100106 | 72.50 | 15 | 是 |
陆锦琪 | 101 | 202005101332 | 72.20 | 16 | 是 |
刘杰 | 101 | 202005100930 | 71.80 | 17 | 是 |
孙坚 | 101 | 202005100802 | 71.70 | 18 | 是 |
王鑫 | 101 | 202005100303 | 71.30 | 19 | 是 |
刘昌 | 101 | 202005100812 | 71.20 | 20 | 是 |
范霖 | 101 | 202005100713 | 70.80 | 21 | 是 |
夏志成 | 101 | 202005101014 | 70.60 | 22 | 是 |
赵余云 | 101 | 202005101021 | 70.50 | 23 | 是 |
殷栋 | 101 | 202005101322 | 70.50 | 23 | 是 |
严成 | 101 | 202005101212 | 70.30 | 25 | 是 |
蔡乐咏 | 101 | 202005101309 | 70.20 | 26 | 是 |
黄若宸 | 101 | 202005101107 | 70.10 | 27 | 是 |
王晶晶 | 101 | 202005100317 | 69.80 | 28 | 是 |
邹乐斌 | 101 | 202005101310 | 69.80 | 28 | 是 |
刘鹏 | 101 | 202005100910 | 69.70 | 30 | 是 |
王颖 | 101 | 202005101211 | 69.70 | 30 | 是 |
孙璐 | 101 | 202005100329 | 69.60 | 32 | 是 |
陈毅 | 101 | 202005100507 | 69.30 | 33 | 是 |
孙智伟 | 101 | 202005100117 | 69.10 | 34 | 是 |
孙舟 | 101 | 202005101223 | 69.10 | 34 | 是 |
金晶 | 101 | 202005100319 | 68.50 | 36 | 是 |
余伟锋 | 101 | 202005101010 | 68.50 | 36 | 是 |
张杨东 | 101 | 202005100716 | 68.20 | 38 | 是 |
陈洁 | 101 | 202005101103 | 68.20 | 38 | 是 |
101 | 202005100425 | 68.10 | |||
101 | 202005100516 | 68.00 | |||
101 | 202005101123 | 67.70 | |||
101 | 202005100109 | 67.40 | |||
101 | 202005100226 | 67.40 | |||
101 | 202005100719 | 67.40 | |||
101 | 202005100624 | 67.30 | |||
101 | 202005101127 | 67.30 | |||
101 | 202005100722 | 67.20 | |||
101 | 202005100419 | 67.00 | |||
101 | 202005100604 | 67.00 | |||
101 | 202005100328 | 66.80 | |||
101 | 202005101307 | 66.80 | |||
101 | 202005100803 | 66.70 | |||
101 | 202005100527 | 66.50 | |||
101 | 202005100530 | 66.30 | |||
101 | 202005101202 | 66.30 | |||
101 | 202005100227 | 66.20 | |||
101 | 202005100818 | 65.80 | |||
101 | 202005101302 | 65.70 | |||
101 | 202005101325 | 65.70 | |||
101 | 202005100715 | 65.50 | |||
101 | 202005101012 | 65.50 | |||
101 | 202005100827 | 65.40 | |||
101 | 202005100121 | 65.30 | |||
101 | 202005100511 | 65.10 | |||
101 | 202005100110 | 64.90 | |||
101 | 202005100522 | 64.90 | |||
101 | 202005100508 | 64.80 | |||
101 | 202005100127 | 64.70 | |||
101 | 202005100418 | 64.70 | |||
101 | 202005100608 | 64.60 | |||
101 | 202005101230 | 64.60 | |||
101 | 202005101024 | 64.50 | |||
101 | 202005100829 | 64.30 | |||
101 | 202005100724 | 64.10 | |||
101 | 202005100612 | 64.00 | |||
101 | 202005100201 | 63.90 | |||
101 | 202005101226 | 63.90 | |||
101 | 202005100902 | 63.80 | |||
101 | 202005100401 | 63.50 | |||
101 | 202005100107 | 63.40 | |||
101 | 202005100727 | 63.40 | |||
101 | 202005100817 | 63.20 | |||
101 | 202005100312 | 63.10 | |||
101 | 202005100621 | 63.10 | |||
101 | 202005101007 | 63.10 | |||
101 | 202005100113 | 63.00 | |||
101 | 202005100520 | 63.00 | |||
101 | 202005101305 | 63.00 | |||
101 | 202005100115 | 62.90 | |||
101 | 202005100502 | 62.90 | |||
101 | 202005100914 | 62.90 | |||
101 | 202005101104 | 62.80 | |||
101 | 202005100108 | 62.50 | |||
101 | 202005100819 | 62.50 | |||
101 | 202005100208 | 62.40 | |||
101 | 202005100305 | 62.30 | |||
101 | 202005101101 | 62.20 | |||
101 | 202005100404 | 62.10 | |||
101 | 202005100411 | 62.10 | |||
101 | 202005100409 | 61.80 | |||
101 | 202005100825 | 61.80 | |||
101 | 202005101115 | 61.80 | |||
101 | 202005101003 | 61.70 | |||
101 | 202005101006 | 61.70 | |||
101 | 202005100610 | 61.60 | |||
101 | 202005100616 | 61.60 | |||
101 | 202005100102 | 61.40 | |||
101 | 202005100618 | 61.40 | |||
101 | 202005100712 | 61.40 | |||
101 | 202005100721 | 61.20 | |||
101 | 202005101029 | 60.50 | |||
101 | 202005101112 | 60.50 | |||
101 | 202005101306 | 60.50 | |||
101 | 202005101201 | 60.40 | |||
101 | 202005101219 | 60.40 | |||
101 | 202005100525 | 60.10 | |||
101 | 202005100229 | 60.00 | |||
101 | 202005101102 | 60.00 | |||
101 | 202005100116 | 59.80 | |||
101 | 202005100318 | 59.80 | |||
101 | 202005100611 | 59.80 | |||
101 | 202005100717 | 59.80 | |||
101 | 202005100622 | 59.70 | |||
101 | 202005100926 | 59.70 | |||
101 | 202005101125 | 59.70 | |||
101 | 202005100415 | 59.60 | |||
101 | 202005101312 | 59.60 | |||
101 | 202005100125 | 59.50 | |||
101 | 202005100820 | 59.50 | |||
101 | 202005101129 | 59.50 | |||
101 | 202005101225 | 59.50 | |||
101 | 202005100326 | 59.40 | |||
101 | 202005100324 | 59.30 | |||
101 | 202005100523 | 59.30 | |||
101 | 202005100407 | 59.20 | |||
101 | 202005101110 | 59.10 | |||
101 | 202005100417 | 59.00 | |||
101 | 202005100711 | 59.00 | |||
101 | 202005100729 | 59.00 | |||
101 | 202005101017 | 58.90 | |||
101 | 202005100821 | 58.80 | |||
101 | 202005101119 | 58.80 | |||
101 | 202005100114 | 58.70 | |||
101 | 202005101118 | 58.70 | |||
101 | 202005101220 | 58.70 | |||
101 | 202005100524 | 58.60 | |||
101 | 202005100202 | 58.50 | |||
101 | 202005100606 | 58.50 | |||
101 | 202005101227 | 58.50 | |||
101 | 202005100210 | 58.40 | |||
101 | 202005100321 | 58.40 | |||
101 | 202005101206 | 58.40 | |||
101 | 202005101304 | 58.40 | |||
101 | 202005100826 | 58.30 | |||
101 | 202005100306 | 58.20 | |||
101 | 202005100510 | 58.20 | |||
101 | 202005100730 | 58.10 | |||
101 | 202005101330 | 58.10 | |||
101 | 202005101009 | 58.00 | |||
101 | 202005100213 | 57.80 | |||
101 | 202005100313 | 57.80 | |||
101 | 202005100928 | 57.80 | |||
101 | 202005101004 | 57.80 | |||
101 | 202005100207 | 57.70 | |||
101 | 202005100429 | 57.70 | |||
101 | 202005101329 | 57.70 | |||
101 | 202005100301 | 57.60 | |||
101 | 202005100402 | 57.60 | |||
101 | 202005100528 | 57.60 | |||
101 | 202005100423 | 57.50 | |||
101 | 202005100811 | 57.50 | |||
101 | 202005100917 | 57.50 | |||
101 | 202005101022 | 57.50 | |||
101 | 202005100314 | 57.40 | |||
101 | 202005100709 | 57.40 | |||
101 | 202005101117 | 57.40 | |||
101 | 202005100913 | 57.30 | |||
101 | 202005101203 | 57.30 | |||
101 | 202005101319 | 57.30 | |||
101 | 202005100625 | 57.20 | |||
101 | 202005101025 | 57.20 | |||
101 | 202005101106 | 57.20 | |||
101 | 202005101222 | 57.20 | |||
101 | 202005101308 | 57.20 | |||
101 | 202005100119 | 57.10 | |||
101 | 202005100413 | 57.10 | |||
101 | 202005101224 | 57.10 | |||
101 | 202005100223 | 56.90 | |||
101 | 202005100327 | 56.90 | |||
101 | 202005100607 | 56.90 | |||
101 | 202005100626 | 56.90 | |||
101 | 202005100505 | 56.80 | |||
101 | 202005100714 | 56.80 | |||
101 | 202005100924 | 56.80 | |||
101 | 202005101111 | 56.80 | |||
101 | 202005100904 | 56.70 | |||
101 | 202005101328 | 56.70 | |||
101 | 202005100211 | 56.60 | |||
101 | 202005100927 | 56.50 | |||
101 | 202005101113 | 56.50 | |||
101 | 202005100421 | 56.40 | |||
101 | 202005100613 | 56.40 | |||
101 | 202005100809 | 56.30 | |||
101 | 202005101013 | 56.30 | |||
101 | 202005101214 | 56.30 | |||
101 | 202005100427 | 56.20 | |||
101 | 202005100519 | 56.20 | |||
101 | 202005100410 | 56.10 | |||
101 | 202005101229 | 56.10 | |||
101 | 202005100204 | 55.90 | |||
101 | 202005100922 | 55.80 | |||
101 | 202005100311 | 55.70 | |||
101 | 202005101122 | 55.70 | |||
101 | 202005100112 | 55.60 | |||
101 | 202005100806 | 55.60 | |||
101 | 202005100406 | 55.50 | |||
101 | 202005100308 | 55.30 | |||
101 | 202005100602 | 55.30 | |||
101 | 202005100629 | 55.30 | |||
101 | 202005100815 | 55.30 | |||
101 | 202005101120 | 55.30 | |||
101 | 202005100310 | 55.10 | |||
101 | 202005100620 | 55.10 | |||
101 | 202005100704 | 55.10 | |||
101 | 202005100503 | 55.00 | |||
101 | 202005101126 | 54.90 | |||
101 | 202005100706 | 54.80 | |||
101 | 202005100919 | 54.80 | |||
101 | 202005100105 | 54.70 | |||
101 | 202005101001 | 54.60 | |||
101 | 202005101015 | 54.40 | |||
101 | 202005101124 | 54.30 | |||
101 | 202005101016 | 54.20 | |||
101 | 202005101320 | 54.10 | |||
101 | 202005101314 | 53.90 | |||
101 | 202005100725 | 53.60 | |||
101 | 202005100823 | 53.60 | |||
101 | 202005101326 | 53.60 | |||
101 | 202005100228 | 53.50 | |||
101 | 202005100518 | 53.50 | |||
101 | 202005100619 | 53.50 | |||
101 | 202005100828 | 53.50 | |||
101 | 202005101316 | 53.50 | |||
101 | 202005101108 | 53.40 | |||
101 | 202005100918 | 53.30 | |||
101 | 202005100929 | 53.30 | |||
101 | 202005101130 | 53.30 | |||
101 | 202005100205 | 53.20 | |||
101 | 202005101301 | 53.20 | |||
101 | 202005101030 | 52.90 | |||
101 | 202005101215 | 52.90 | |||
101 | 202005100230 | 52.80 | |||
101 | 202005100912 | 52.70 | |||
101 | 202005100627 | 52.60 | |||
101 | 202005100923 | 52.60 | |||
101 | 202005100601 | 52.50 | |||
101 | 202005100124 | 52.10 | |||
101 | 202005100708 | 52.10 | |||
101 | 202005101216 | 51.90 | |||
101 | 202005101128 | 51.70 | |||
101 | 202005100710 | 51.60 | |||
101 | 202005101323 | 51.60 | |||
101 | 202005100323 | 51.50 | |||
101 | 202005100216 | 51.40 | |||
101 | 202005100614 | 51.30 | |||
101 | 202005100903 | 51.30 | |||
101 | 202005100209 | 50.90 | |||
101 | 202005101315 | 50.90 | |||
101 | 202005100907 | 50.60 | |||
101 | 202005100217 | 50.30 | |||
101 | 202005100120 | 50.20 | |||
101 | 202005100728 | 50.20 | |||
101 | 202005101208 | 50.10 | |||
101 | 202005100807 | 48.50 | |||
101 | 202005100916 | 48.50 | |||
101 | 202005100403 | 48.10 | |||
101 | 202005100605 | 47.60 | |||
101 | 202005101324 | 47.60 | |||
101 | 202005100111 | 47.20 | |||
101 | 202005101318 | 47.10 | |||
101 | 202005100908 | 47.00 | |||
101 | 202005100215 | 46.60 | |||
101 | 202005100325 | 46.60 | |||
101 | 202005100521 | 45.80 | |||
101 | 202005101303 | 45.80 | |||
101 | 202005100501 | 45.60 | |||
101 | 202005101321 | 45.10 | |||
101 | 202005100905 | 44.40 | |||
101 | 202005100901 | 43.20 | |||
101 | 202005100707 | 42.00 | |||
101 | 202005100911 | 42.00 | |||
101 | 202005100220 | 41.00 | |||
101 | 202005100103 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100104 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100118 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100129 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100203 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100206 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100212 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100214 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100218 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100307 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100309 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100320 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100330 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100408 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100416 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100422 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100424 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100428 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100509 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100513 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100515 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100517 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100609 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100623 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100718 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100726 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100804 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100813 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100814 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100816 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100822 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100909 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100915 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005100921 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101002 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101011 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101018 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101019 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101023 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101027 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101121 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101205 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101207 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101210 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101313 | 0.00 | 缺考 | ||
101 | 202005101331 | 0.00 | 缺考 | ||
邵珺 | 102 | 202005100221 | 84.80 | 1 | 是 |
朱宇 | 102 | 202005101213 | 83.70 | 2 | 是 |
徐丹 | 102 | 202005100222 | 74.60 | 3 | 是 |
102 | 202005100703 | 73.20 | |||
102 | 202005101333 | 72.30 | |||
102 | 202005101116 | 71.20 | |||
102 | 202005100617 | 69.80 | |||
102 | 202005100630 | 66.30 | |||
102 | 202005100219 | 65.80 | |||
102 | 202005100603 | 64.30 | |||
102 | 202005100304 | 62.80 | |||
102 | 202005101221 | 62.30 | |||
102 | 202005100512 | 59.50 | |||
102 | 202005100720 | 57.40 | |||
102 | 202005101026 | 55.00 | |||
102 | 202005100322 | 49.50 | |||
102 | 202005101311 | 49.50 | |||
102 | 202005100101 | 0.00 | 缺考 | ||
102 | 202005100315 | 0.00 | 缺考 | ||
朱子媛 | 103 | 202005100225 | 70.30 | 1 | 是 |
徐晨 | 103 | 202005100906 | 69.20 | 2 | 是 |
吕睿哲 | 103 | 202005100805 | 68.50 | 3 | 是 |
吴子牛 | 201 | 202005100526 | 76.10 | 1 | 是 |
李松文 | 201 | 202005101209 | 75.40 | 2 | 是 |
蒋远东 | 201 | 202005101020 | 74.60 | 3 | 是 |
刘璐 | 201 | 202005101028 | 73.30 | 4 | 是 |
侯文昊 | 201 | 202005101109 | 70.80 | 5 | 是 |
顾鹏 | 201 | 202005100705 | 69.50 | 6 | 是 |
邹学杰 | 201 | 202005100925 | 68.20 | 7 | 是 |
王惟宇 | 201 | 202005100824 | 62.60 | 8 | 是 |
戴鹏 | 201 | 202005100628 | 62.30 | 9 | 是 |
201 | 202005101228 | 55.60 | |||
201 | 202005100316 | 0.00 | 缺考 | ||
陆春操 | 301 | 202005100702 | 71.10 | 1 | 是 |
金晶 | 301 | 202005101105 | 70.80 | 2 | 是 |
张广杰 | 301 | 202005100123 | 68.20 | 3 | 是 |
301 | 202005101327 | 66.40 | |||
301 | 202005100130 | 65.70 | |||
301 | 202005100506 | 63.60 | |||
301 | 202005100723 | 63.20 | |||
301 | 202005100405 | 63.10 | |||
301 | 202005101217 | 62.50 | |||
301 | 202005101005 | 59.90 | |||
301 | 202005100920 | 59.10 | |||
301 | 202005100504 | 58.00 | |||
301 | 202005100830 | 55.90 | |||
301 | 202005101114 | 55.80 | |||
301 | 202005100128 | 54.70 | |||
301 | 202005100529 | 54.30 | |||
301 | 202005100412 | 53.80 | |||
301 | 202005100414 | 0.00 | 缺考 | ||
301 | 202005100514 | 0.00 | 缺考 | ||
301 | 202005101008 | 0.00 | 缺考 | ||
301 | 202005101218 | 0.00 | 缺考 |
兴化市司法局
泰州市兴化生态环境局
兴化市人力资源和社会保障局
2020年5月12日
本文转自泰州人才网
未兴化人才网经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及内容兴化人才网版权所有 2029 苏ICP备12049413号-3
兴化人才网电话:0523-82208186 地址:泰州市海陵区海陵路128号 EMAIL:24169146@qq.com
技术支持:新泰州人才网
兴化人才网服务兴化企业、推荐八方人才!兴化人才网专注于兴化本地网络招聘,提供兴化人才、兴化招聘信息,是兴化人才招聘和兴化求职者的平台!