兴化市人民检察院2020年招聘编外工作人员面试成绩及总成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩(30%) | 技能成绩(40%) | 面试成绩(30%) | 总成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 刘雅琪 | 女 | 202005101702 | 66.90 | 100.00 | 72.10 | 81.70 | 是 |
2 | 解欣宇 | 男 | 202005101729 | 67.20 | 92.60 | 69.60 | 78.08 | 是 |
3 | 姚小蓉 | 女 | 202005101511 | 66.70 | 88.60 | 74.80 | 77.89 | 是 |
4 | 刘 颖 | 女 | 202005101514 | 64.90 | 80.10 | 74.00 | 73.71 | 是 |
5 | 李佳玥 | 女 | 202005101910 | 68.10 | 74.80 | 72.10 | 71.98 | 是 |
6 | 吕 妍 | 女 | 202005101605 | 67.10 | 77.40 | 69.20 | 71.85 | 是 |
7 | 戚 杰 | 男 | 202005101715 | 73.60 | 69.80 | 70.00 | 71.00 | |
8 | 孙 静 | 女 | 202005101716 | 66.90 | 73.90 | 68.80 | 70.27 | |
9 | 王 勇 | 男 | 202005101713 | 67.90 | 70.70 | 71.30 | 70.04 | |
10 | 高 晗 | 女 | 202005101520 | 65.40 | 70.10 | 73.30 | 69.65 | |
11 | 戴亚文 | 女 | 202005101728 | 66.70 | 68.20 | 73.30 | 69.28 | |
12 | 许晓凡 | 女 | 202005101816 | 65.00 | 70.00 | 72.40 | 69.22 | |
13 | 邵新凤 | 女 | 202005101711 | 71.40 | 67.20 | 69.40 | 69.12 | |
14 | 刘金祥 | 男 | 202005101906 | 68.60 | 69.10 | 69.60 | 69.10 | |
15 | 杜平安 | 女 | 202005101907 | 67.90 | 66.40 | 69.30 | 67.72 | |
16 | 徐雪梅 | 女 | 202005101610 | 66.50 | 65.70 | 70.80 | 67.47 | |
17 | 陈晓栋 | 男 | 202005101810 | 66.60 | 64.90 | 71.30 | 67.33 | |
18 | 李润强 | 男 | 202005101824 | 69.00 | 64.00 | 69.60 | 67.18 |
未兴化人才网经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及内容兴化人才网版权所有 2029 苏ICP备12049413号-3
兴化人才网电话:0523-82208186 地址:泰州市海陵区海陵路128号 EMAIL:24169146@qq.com
技术支持:新泰州人才网
兴化人才网服务兴化企业、推荐八方人才!兴化人才网专注于兴化本地网络招聘,提供兴化人才、兴化招聘信息,是兴化人才招聘和兴化求职者的平台!