根据《兴化市2019年卫健系统公开招聘备案制工作人员公告》有关规定,经报名与资格初审、考试、资格复审、体检、考察等程序,杨柳等70人符合聘用条件。现将拟聘用人员名单向社会公示,如发现公示对象有不符合聘用条件的,可以通过来信、来电等形式反映,联系电话:83235294(市卫健委)、0523-83242558(兴化市纪委监委派驻第三纪检监察组)。公示时间为2019年8月6日至2019年8月14日。
兴化市卫生健康委员会
2019年8月6日
2019年卫健系统公开招聘备案制工作人员拟聘用人员名单(二) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 院校 | 笔试成绩 | 实践技能操作成绩 | 总分 | 排名 | 体检结果 |
1 | 兴化市中医院 | 331 | 杨柳 | 女 | 徐州医学院 | 74 | 74 | 1 | 合格 | |
2 | 兴化市中医院 | 332 | 吴秋香 | 女 | 南通大学杏林学院 | 68.5 | 68.5 | 1 | 合格 | |
3 | 兴化市中医院 | 332 | 刘佳敏 | 女 | 南通大学杏林学院 | 62 | 62 | 2 | 合格 | |
4 | 兴化市中医院 | 335 | 钱浩 | 男 | 广西中医药大学 | 75 | 75 | 1 | 合格 | |
5 | 兴化市中医院 | 335 | 王泽 | 男 | 长沙医学院 | 73.5 | 73.5 | 2 | 合格 | |
6 | 兴化市中医院 | 335 | 胡楠楠 | 女 | 湖南中医药大学 | 73.5 | 73.5 | 3 | 合格 | |
7 | 兴化市中医院 | 335 | 盛钰 | 女 | 南京中医药大学 | 60.5 | 60.5 | 5 | 合格 | |
8 | 兴化市中医院 | 336 | 朱颖 | 女 | 湖南中医药大学 | 68.5 | 68.5 | 1 | 合格 | |
9 | 兴化市中医院 | 336 | 马华杰 | 男 | 徐州医科大学 | 62 | 62 | 2 | 合格 | |
10 | 兴化市中医院 | 338 | 沈洁 | 女 | 南京中医药大学 | 83.5 | 83.5 | 1 | 合格 | |
11 | 兴化市中医院 | 338 | 韩杰 | 男 | 南京中医药大学翰林学院 | 66 | 66 | 2 | 合格 | |
12 | 兴化市中医院 | 339 | 杨洁 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 73 | 73 | 1 | 合格 | |
13 | 兴化市中医院 | 339 | 潘人杰 | 男 | 江苏大学京江学院 | 68.5 | 68.5 | 2 | 合格 | |
14 | 兴化市中医院 | 342 | 陆萍 | 女 | 南通大学 | 56 | 56 | 1 | 合格 | |
15 | 兴化市中医院 | 344 | 张春燕 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 59.5 | 59.5 | 1 | 合格 | |
16 | 兴化市中医院 | 345 | 刘沛菁 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 65.5 | 65.5 | 1 | 合格 | |
17 | 兴化市中医院 | 343 | 徐凯 | 男 | 南京财经大学 | 74.85 | 74.85 | 1 | 合格 | |
18 | 兴化市中医院 | 343 | 朱亚鹏 | 男 | 徐州师范大学科文学院 | 67.95 | 67.95 | 2 | 合格 | |
19 | 兴化市中医院 | 346 | 姜雨蒙 | 女 | 江苏卫生健康和职业学院 | 84.5 | 76 | 80.25 | 1 | 合格 |
20 | 兴化市中医院 | 346 | 朱彦涵 | 女 | 江苏联合职业技术学院 | 78 | 79.67 | 78.84 | 2 | 合格 |
21 | 兴化市中医院 | 346 | 沙卉 | 女 | 泰州职业技术学院 | 75.5 | 80.67 | 78.09 | 3 | 合格 |
22 | 兴化市中医院 | 346 | 赵静 | 女 | 山东力明科技职业学院 | 68 | 64.33 | 66.17 | 4 | 合格 |
23 | 兴化市中医院 | 347 | 陈雨琪 | 女 | 江苏联合职业技术学院 | 82 | 93.67 | 87.84 | 1 | 合格 |
24 | 兴化市中医院 | 347 | 袁梦芷 | 女 | 石家庄城市经济职业学院 | 89 | 85 | 87.00 | 2 | 合格 |
25 | 兴化市中医院 | 347 | 徐瑶 | 女 | 石家庄城市经济职业学院 | 80 | 91.33 | 85.67 | 3 | 合格 |
26 | 兴化市中医院 | 347 | 葛瑶 | 女 | 石家庄城市经济职业学院 | 86 | 84.33 | 85.17 | 4 | 合格 |
27 | 兴化市中医院 | 347 | 孙露 | 女 | 石家庄城市经济职业学院 | 83.5 | 81.67 | 82.59 | 5 | 合格 |
28 | 兴化市中医院 | 347 | 潘彩莲 | 女 | 仙桃职业学院 | 80.5 | 84.67 | 82.59 | 6 | 合格 |
29 | 兴化市中医院 | 347 | 李倩 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 83 | 80.67 | 81.84 | 7 | 合格 |
30 | 兴化市中医院 | 347 | 金伟 | 女 | 南京医科大学 | 86 | 77 | 81.50 | 8 | 合格 |
31 | 兴化市中医院 | 347 | 王倩雯 | 女 | 石家庄城市经济职业学院 | 79 | 84 | 81.50 | 9 | 合格 |
32 | 兴化市中医院 | 347 | 王冰莲 | 女 | 江苏联合职业技术学院 | 78 | 83.67 | 80.84 | 10 | 合格 |
33 | 兴化市中医院 | 347 | 王慧 | 女 | 钟山职业技术学院 | 81.5 | 79.67 | 80.59 | 11 | 合格 |
34 | 兴化市中医院 | 347 | 房恬 | 女 | 泰州职业技术学院 | 82.5 | 77.33 | 79.92 | 12 | 合格 |
35 | 兴化市中医院 | 347 | 顾群 | 女 | 徐州医科大学 | 77 | 82 | 79.50 | 13 | 合格 |
36 | 兴化市中医院 | 347 | 金雨欣 | 女 | 山东力明科技职业学院 | 77.5 | 81 | 79.25 | 14 | 合格 |
37 | 兴化市中医院 | 347 | 刘艳梅 | 女 | 仙桃职业学院 | 75 | 83.33 | 79.17 | 15 | 合格 |
38 | 兴化市中医院 | 347 | 周慧 | 女 | 泰山护理职业学院 | 75 | 83 | 79.00 | 16 | 合格 |
39 | 兴化市中医院 | 347 | 杨建芳 | 女 | 镇江市高等专科学校 | 80.5 | 76.33 | 78.42 | 17 | 合格 |
40 | 兴化市中医院 | 347 | 翁芝华 | 女 | 平顶山工业职业技术学院 | 80 | 75.33 | 77.67 | 18 | 合格 |
41 | 兴化市中医院 | 347 | 周婷 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 78 | 76.67 | 77.34 | 19 | 合格 |
42 | 兴化市中医院 | 347 | 刘文琴 | 女 | 山东现代职业学院 | 80.5 | 73.67 | 77.09 | 20 | 合格 |
43 | 兴化市第三人民医院 | 354 | 沈镜纯 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 60 | 60 | 1 | 合格 | |
44 | 兴化市第三人民医院 | 356 | 戴琳 | 女 | 南京医科大学康达学院 | 80 | 80 | 1 | 合格 | |
45 | 兴化市第三人民医院 | 357 | 朱婕 | 女 | 江苏大学 | 83 | 83 | 1 | 合格 | |
46 | 兴化市第三人民医院 | 359 | 周景绗 | 男 | 江苏大学京江学院 | 72 | 72 | 1 | 合格 | |
47 | 兴化市第三人民医院 | 361 | 周帆 | 男 | 淮海工学院东港学院 | 73.25 | 73.25 | 2 | 合格 | |
48 | 兴化市第三人民医院 | 362 | 杨汉凯 | 男 | 南京财经大学 | 75.15 | 75.15 | 2 | 合格 | |
49 | 兴化市第三人民医院 | 362 | 夏文华 | 女 | 山东科技大学泰山科技学院 | 74 | 74 | 3 | 合格 | |
50 | 兴化市第三人民医院 | 363 | 吕振生 | 男 | 南京师范大学 | 80.35 | 80.35 | 1 | 合格 | |
51 | 兴化市第三人民医院 | 363 | 徐池淏 | 男 | 南京师范大学泰州学院 | 77.45 | 77.45 | 2 | 合格 | |
52 | 兴化市第三人民医院 | 364 | 张新怡 | 女 | 上海师范大学 | 53.7 | 53.7 | 1 | 合格 | |
53 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 潘畅 | 女 | 湖北大学 | 79.5 | 85 | 82.25 | 1 | 合格 |
54 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 施婷 | 女 | 信阳职业技术学院 | 82.5 | 76.33 | 79.42 | 2 | 合格 |
55 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 朱小燕 | 女 | 仙桃职业学院 | 74 | 84.6 | 79.3 | 3 | 合格 |
56 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 王洁 | 女 | 苏州卫生职业技术学院 | 78 | 79.67 | 78.84 | 4 | 合格 |
57 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 顾婵 | 女 | 泰州职业技术学院 | 83 | 74.33 | 78.67 | 5 | 合格 |
58 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 陆叶 | 女 | 河北大学 | 74 | 83.33 | 78.67 | 6 | 合格 |
59 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 周晗 | 女 | 安庆医药高等专科学校 | 77 | 78.67 | 77.84 | 7 | 合格 |
60 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 赵梦雅 | 女 | 泰州职业技术学院 | 72.5 | 82.67 | 77.59 | 8 | 合格 |
61 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 杨泽鸣 | 女 | 扬州环境资源职业技术学院 | 74.5 | 77.67 | 76.09 | 9 | 合格 |
62 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 张琴 | 女 | 泰州职业技术学院 | 76 | 75 | 75.5 | 10 | 合格 |
63 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 戴正敏 | 女 | 石家庄经济职业学院 | 84.5 | 66.33 | 75.42 | 11 | 合格 |
64 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 席滇鸽 | 女 | 泰州职业技术学院 | 72.5 | 75.67 | 74.09 | 12 | 合格 |
65 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 王楚莹 | 女 | 泰州职业技术学院 | 76 | 72 | 74 | 13 | 合格 |
66 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 孙慧娴 | 女 | 江苏建康职业学院 | 73.5 | 74 | 73.75 | 14 | 合格 |
67 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 张旭 | 女 | 安庆医药高等专科学校 | 72.5 | 75 | 73.75 | 15 | 合格 |
68 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 杨国香 | 女 | 南通大学 | 73 | 74 | 73.5 | 16 | 合格 |
69 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 邹燕 | 女 | 西安交通大学 | 78 | 67.67 | 72.84 | 17 | 合格 |
70 | 兴化市第三人民医院 | 365 | 邱晓晓 | 女 | 扬州市职业大学 | 78 | 65.33 | 71.67 | 18 | 合格 |
未兴化人才网经同意,不得转载本网站之所有招聘信息及内容兴化人才网版权所有 2029 苏ICP备12049413号-3
兴化人才网电话:0523-82208186 地址:泰州市海陵区海陵路128号 EMAIL:24169146@qq.com
技术支持:新泰州人才网
兴化人才网服务兴化企业、推荐八方人才!兴化人才网专注于兴化本地网络招聘,提供兴化人才、兴化招聘信息,是兴化人才招聘和兴化求职者的平台!